PRISER I UDLANDET For privatkunder Samtale er pris pr. minut. Samtaler inden for EU takseres minimum 30 sekunder, derefter takseres pr sekund. I 3's net i Sverige takseres i henhold til abonnement. Samtaler udenfor EU takseres pr 60 sekunder. Takseringsinterval for modtagne samtaler: inden for Norden og EU takseres pr sekund, i alle øvrige lande takseres pr 60 sekunder. Data er pris pr MB. Takseringsinterval for data er 50kB. Inden for EU dog 1kB. Hvor ingen pris fremgår er tjenesten ikke tilgængelig, se detaljeret information pr land på www.3.dk/udland. Det er gratis at modtage SMS i udlandet. På skibe eller fly kan der være specielle net og priser, se "Skibe og fly" nederst i tabellen. Sende og modtage MMS koster pris for datatrafikken. Indenfor EU er der en max. pris på 0,45 kr pr MMS. Opkald til servicenumre og til satellit-telefon takseres med særlige takster. Alle priser er i DKK inklusiv moms. *) For abonnementer med 3LikeHome: fri tale, sms og mms til danske numre og til lokale numre i det pågældende 3LikeHome-land, modtage opkald til 0 kr samt data inkluderet i abonnementet eller tilkøbt til abonnementet (dog max 25 GB/md) kan bruges i 3LikeHome-lande. "Samme pris som i DK": For EU-lande gælder derudover, at opkald og SMS til EU-numre er samme pris som opkald i Danmark til danske numre. |
|
Land | Opkaldsafgift (kr.opkald) |
Samtale indenfor landet, hjem til Danmark og til Norden samt EU (kr.min) |
Samtale til øvrige Europa samt USA og Canada (kr.min) |
Samtale til øvrige udland (kr.min) |
Modtage samtaler i udlandet (kr.min) |
Sende SMS fra udlandet (kr.SMS) |
Bruge data i udlandet (kr.MB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Albanien | 3,95 * | 9,15 * | 9,15 | 14,00 | 5,15 * | 2,50 * | 75,00 * |
Algeriet | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Amerikanske Jomfruøer | 3,95 * | 11,95 * | 11,95 | 14,00 | 11,95 * | 2,50 * | 75,00 * |
Andorra | 3,95 * | 9,15 * | 9,15 | 14,00 | 5,15 * | 2,50 * | 100,00 * |
Angola | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | - |
Anguilla | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Antigua og Barbuda | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Argentina | 3,95 * | 14,00 * | 14,00 | 14,00 | 14,00 * | 2,50 * | 100,00 * |
Armenien | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Aruba | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Aserbajdsjan | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Australien | 3,95 * | 14,00 * | 14,00 | 14,00 | 14,00 * | 2,50 * | 100,00 * |
Bahamas | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Bahrain | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Bangladesh | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Barbados | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Belgien | 0,00 | Samme pris som i DK * | 9,15 | 14,00 | 0,00 | 0,18 * | Samme pris som i DK * |
Belize | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Benin | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | - |
Bermuda | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Land | Opkaldsafgift (kr.opkald) |
Samtale indenfor landet, hjem til Danmark og til Norden samt EU (kr.min) |
Samtale til øvrige Europa samt USA og Canada (kr.min) |
Samtale til øvrige udland (kr.min) |
Modtage samtaler i udlandet (kr.min) |
Sende SMS fra udlandet (kr.SMS) |
Bruge data i udlandet (kr.MB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bhutan | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Bolivia | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Bosnien-Hercegovina | 3,95 * | 9,15 * | 9,15 | 14,00 | 5,15 * | 2,50 * | 75,00 * |
Botswana | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | - |
Brasilien | 3,95 * | 14,00 * | 14,00 | 14,00 | 14,00 * | 2,50 * | 100,00 * |
Britiske Jomfruøer | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Brunei Darussalam | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Bulgarien | 0,00 | Samme pris som i DK * | 9,15 | 14,00 | 0,00 | 0,18 * | Samme pris som i DK * |
Burkina Faso | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | - |
Burundi | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Cambodja | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Cameroun | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Canada | 3,95 * | 11,95 * | 11,95 | 14,00 | 11,95 * | 2,50 * | 75,00 * |
Caymanøerne | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Centralafrikanske Republik | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Chile | 3,95 * | 14,00 * | 14,00 | 14,00 | 14,00 * | 2,50 * | 100,00 * |
Colombia | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Comorerne | - | - | - | - | - | - | - |
Congo-Brazzaville | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | - |
Congo-Kinshasa | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Cookøerne | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | - |
Costa Rica | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Cuba | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Curaçao | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | - | - |
Cypern | 0,00 | Samme pris som i DK * | 9,15 | 14,00 | 0,00 | 0,18 * | Samme pris som i DK * |
Dominica | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Dominikanske Republik | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Ecuador | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Egypten | 3,95 * | 14,00 * | 14,00 | 14,00 | 14,00 * | 2,50 * | 100,00 * |
El Salvador | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Elfenbenskysten | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Estland | 0,00 | Samme pris som i DK * | 9,15 | 14,00 | 0,00 | 0,18 * | Samme pris som i DK * |
Etiopien | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Fiji | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Land | Opkaldsafgift (kr.opkald) |
Samtale indenfor landet, hjem til Danmark og til Norden samt EU (kr.min) |
Samtale til øvrige Europa samt USA og Canada (kr.min) |
Samtale til øvrige udland (kr.min) |
Modtage samtaler i udlandet (kr.min) |
Sende SMS fra udlandet (kr.SMS) |
Bruge data i udlandet (kr.MB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filippinerne | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Finland | 0,00 | Samme pris som i DK * | 9,15 | 14,00 | 0,00 | 0,18 * | Samme pris som i DK * |
Forenede Arabiske Emirater | 3,95 * | 14,00 * | 14,00 | 14,00 | 14,00 * | 2,50 * | 100,00 * |
Frankrig | 0,00 | Samme pris som i DK * | 9,15 | 14,00 | 0,00 | 0,18 * | Samme pris som i DK * |
Fransk Guyana | 0,00 | Samme pris som i DK * | 9,15 | 14,00 | 0,00 | 0,18 * | Samme pris som i DK * |
Fransk Polynesien | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Færøerne | 0,00 | Samme pris som i DK * | 9,15 | 14,00 | 0,00 | 0,18 * | Samme pris som i DK * |
Gabon | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Gambia | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Georgien | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Ghana | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Gibraltar | 0,00 | Samme pris som i DK * | 9,15 | 14,00 | 0,00 | 0,18 * | Samme pris som i DK * |
Grenada | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Grækenland | 0,00 | Samme pris som i DK * | 9,15 | 14,00 | 0,00 | 0,18 * | Samme pris som i DK * |
Grønland | 0,00 | 0,45 | 9,15 | 14,00 | 5,15 | 0,18 | 4,00 |
Guadeloupe | 0,00 | Samme pris som i DK * | 9,15 | 14,00 | 0,00 | 0,18 * | Samme pris som i DK * |
Guam | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Guatemala | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Guinea-Bissau | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Guinea | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Guyana | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Haiti | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Honduras | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Hongkong | 3,95 * | 14,00 * | 14,00 | 14,00 | 14,00 * | 2,50 * | 100,00 * |
Hviderusland | 3,95 | 9,15 | 9,15 | 14,00 | 5,15 | 2,50 | 75,00 |
Indien | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Indonesien | 3,95 * | 14,00 * | 14,00 | 14,00 | 14,00 * | 2,50 * | 100,00 * |
Irak | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Iran | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Irland | 0,00 | Samme pris som i DK * | 9,15 | 14,00 | 0,00 | 0,18 * | Samme pris som i DK * |
Island | 0,00 | Samme pris som i DK * | 9,15 | 14,00 | 0,00 | 0,18 * | Samme pris som i DK * |
Israel | 3,95 * | 14,00 * | 14,00 | 14,00 | 14,00 * | 2,50 * | 100,00 * |
Italien | 0,00 | Samme pris som i DK * | 9,15 | 14,00 | 0,00 | 0,18 * | Samme pris som i DK * |
Jamaica | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Land | Opkaldsafgift (kr.opkald) |
Samtale indenfor landet, hjem til Danmark og til Norden samt EU (kr.min) |
Samtale til øvrige Europa samt USA og Canada (kr.min) |
Samtale til øvrige udland (kr.min) |
Modtage samtaler i udlandet (kr.min) |
Sende SMS fra udlandet (kr.SMS) |
Bruge data i udlandet (kr.MB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | 3,95 * | 14,00 * | 14,00 | 14,00 | 14,00 * | 2,50 * | 100,00 * |
Jordan | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Kap Verde | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Kasakhstan | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Kenya | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Kina | 3,95 * | 14,00 * | 14,00 | 14,00 | 14,00 * | 2,50 * | 100,00 * |
Kirgisistan | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Kiribati | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Kosovo | 3,95 * | 9,15 * | 9,15 | 14,00 | 5,15 * | 2,50 * | 75,00 * |
Kroatien | 0,00 | Samme pris som i DK * | 9,15 | 14,00 | 0,00 | 0,18 * | Samme pris som i DK * |
Kuwait | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Laos | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Lesotho | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | - |
Letland | 0,00 | Samme pris som i DK * | 9,15 | 14,00 | 0,00 | 0,18 * | Samme pris som i DK * |
Libanon | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Liberia | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Libyen | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Liechtenstein | 0,00 | Samme pris som i DK * | 9,15 | 14,00 | 0,00 | 0,18 * | Samme pris som i DK * |
Litauen | 0,00 | Samme pris som i DK * | 9,15 | 14,00 | 0,00 | 0,18 * | Samme pris som i DK * |
Luxembourg | 0,00 | Samme pris som i DK * | 9,15 | 14,00 | 0,00 | 0,18 * | Samme pris som i DK * |
Macao | 3,95 * | 14,00 * | 14,00 | 14,00 | 14,00 * | 2,50 * | 100,00 * |
Madagaskar | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Malawi | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Malaysia | 3,95 * | 14,00 * | 14,00 | 14,00 | 14,00 * | 2,50 * | 100,00 * |
Maldiverne | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Mali | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Malta | 0,00 | Samme pris som i DK * | 9,15 | 14,00 | 0,00 | 0,18 * | Samme pris som i DK * |
Marokko | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Martinique | 0,00 | Samme pris som i DK * | 9,15 | 14,00 | 0,00 | 0,18 * | Samme pris som i DK * |
Mauretanien | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | - |
Mauritius | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Mayotte | 0,00 | Samme pris som i DK * | 9,15 | 14,00 | 0,00 | 0,18 * | Samme pris som i DK * |
Mexico | 3,95 * | 14,00 * | 14,00 | 14,00 | 14,00 * | 2,50 * | 100,00 * |
Moldova | 3,95 | 9,15 | 9,15 | 14,00 | 5,15 | 2,50 | 100,00 |
Land | Opkaldsafgift (kr.opkald) |
Samtale indenfor landet, hjem til Danmark og til Norden samt EU (kr.min) |
Samtale til øvrige Europa samt USA og Canada (kr.min) |
Samtale til øvrige udland (kr.min) |
Modtage samtaler i udlandet (kr.min) |
Sende SMS fra udlandet (kr.SMS) |
Bruge data i udlandet (kr.MB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monaco | 3,95 | 9,15 | 9,15 | 14,00 | 5,15 | 2,50 | 4,00 |
Mongoliet | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Montenegro | 3,95 * | 9,15 * | 9,15 | 14,00 | 5,15 * | 2,50 * | 75,00 * |
Montserrat | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Mozambique | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Myanmar | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Namibia | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Nederlandene (Holland) | 0,00 | Samme pris som i DK * | 9,15 | 14,00 | 0,00 | 0,18 * | Samme pris som i DK * |
Nederlandske Antiller | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Nepal | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
New Zealand | 3,95 * | 14,00 * | 14,00 | 14,00 | 14,00 * | 2,50 * | 100,00 * |
Nicaragua | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Nigeria | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Niger | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | - |
Nordkorea | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | - | - |
Nordmakedonien | 3,95 * | 9,15 * | 9,15 | 14,00 | 5,15 * | 2,50 * | 75,00 * |
Norge | 0,00 | Samme pris som i DK * | 9,15 | 14,00 | 0,00 | 0,18 * | Samme pris som i DK * |
Oman | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Pakistan | 3,95 * | 14,00 * | 14,00 | 14,00 | 14,00 * | 2,50 * | 100,00 * |
Palæstina | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | - |
Panama | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Papua Ny Guinea | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Paraguay | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Peru | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Polen | 0,00 | Samme pris som i DK * | 9,15 | 14,00 | 0,00 | 0,18 * | Samme pris som i DK * |
Portugal | 0,00 | Samme pris som i DK * | 9,15 | 14,00 | 0,00 | 0,18 * | Samme pris som i DK * |
Puerto Rico | 3,95 * | 11,95 * | 11,95 | 14,00 | 11,95 * | 2,50 * | 75,00 * |
Qatar | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Réunion | 0,00 | Samme pris som i DK * | 9,15 | 14,00 | 0,00 | 0,18 * | Samme pris som i DK * |
Rumænien | 0,00 | Samme pris som i DK * | 9,15 | 14,00 | 0,00 | 0,18 * | Samme pris som i DK * |
Rusland | 3,95 * | 9,15 * | 9,15 | 14,00 | 5,15 * | 2,50 * | 75,00 * |
Rwanda | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Saint Kitts og Nevis | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Saint Lucia | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Land | Opkaldsafgift (kr.opkald) |
Samtale indenfor landet, hjem til Danmark og til Norden samt EU (kr.min) |
Samtale til øvrige Europa samt USA og Canada (kr.min) |
Samtale til øvrige udland (kr.min) |
Modtage samtaler i udlandet (kr.min) |
Sende SMS fra udlandet (kr.SMS) |
Bruge data i udlandet (kr.MB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saint Martin | 0,00 | Samme pris som i DK | 9,15 | 14,00 | 0,00 | 0,18 | Samme pris som i DK |
Saint Vincent og Grenadinerne | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Samoa | - | - | - | - | - | - | - |
San Marino | 0,00 | 0,45 * | 9,15 | 14,00 | 0,10 * | 0,18 * | - * |
Sao Tome og Principe | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Saudi-Arabien | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Schweiz | 3,95 * | 9,15 * | 9,15 | 14,00 | 5,15 * | 2,50 * | 0,45 * |
Senegal | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Serbien | 3,95 * | 9,15 * | 9,15 | 14,00 | 5,15 * | 2,50 * | 75,00 * |
Seychellerne | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Sierra Leone | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Singapore | 3,95 * | 14,00 * | 14,00 | 14,00 | 14,00 * | 2,50 * | 100,00 * |
Slovakiet | 0,00 | Samme pris som i DK * | 9,15 | 14,00 | 0,00 | 0,18 * | Samme pris som i DK * |
Slovenien | 0,00 | Samme pris som i DK * | 9,15 | 14,00 | 0,00 | 0,18 * | Samme pris som i DK * |
Somalia | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | - |
Spanien | 0,00 | Samme pris som i DK * | 9,15 | 14,00 | 0,00 | 0,18 * | Samme pris som i DK * |
Sri Lanka | 3,95 * | 14,00 * | 14,00 | 14,00 | 14,00 * | 2,50 * | 100,00 * |
Storbritannien | 0,00 | Samme pris som i DK * | 9,15 | 14,00 | 0,00 | 0,18 * | Samme pris som i DK * |
Sudan | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | - |
Surinam | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Sverige | 0,00 | Samme pris som i DK | 9,15 | 14,00 | 0,00 | 0,18 * | Samme pris som i DK |
Sydafrika | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Sydkorea | 3,95 * | 14,00 * | 14,00 | 14,00 | 14,00 * | 2,50 * | 100,00 * |
Syrien | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | - |
Tadsjikistan | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Taiwan | 3,95 * | 14,00 * | 14,00 | 14,00 | 14,00 * | 2,50 * | 100,00 * |
Tanzania | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Tchad | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | - |
Thailand | 3,95 * | 14,00 * | 14,00 | 14,00 | 14,00 * | 2,50 * | 100,00 * |
Tjekkiet | 0,00 | Samme pris som i DK * | 9,15 | 14,00 | 0,00 | 0,18 * | Samme pris som i DK * |
Togo | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | - |
Tonga | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Trinidad og Tobago | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Tunesien | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Land | Opkaldsafgift (kr.opkald) |
Samtale indenfor landet, hjem til Danmark og til Norden samt EU (kr.min) |
Samtale til øvrige Europa samt USA og Canada (kr.min) |
Samtale til øvrige udland (kr.min) |
Modtage samtaler i udlandet (kr.min) |
Sende SMS fra udlandet (kr.SMS) |
Bruge data i udlandet (kr.MB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkmenistan | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | - |
Turks- og Caicosøerne | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Tyrkiet | 3,95 * | 9,15 * | 9,15 | 14,00 | 5,15 * | 2,50 * | 75,00 * |
Tyskland | 0,00 | Samme pris som i DK * | 9,15 | 14,00 | 0,00 | 0,18 * | Samme pris som i DK * |
Uganda | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Ukraine | 3,95 * | 9,15 * | 9,15 | 14,00 | 5,15 * | 2,50 * | 75,00 * |
Ungarn | 0,00 | Samme pris som i DK * | 9,15 | 14,00 | 0,00 | 0,18 * | Samme pris som i DK * |
Uruguay | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
USA | 3,95 * | 11,95 * | 11,95 | 14,00 | 11,95 * | 2,50 * | 75,00 * |
Usbekistan | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Venezuela | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Vietnam | 3,95 * | 14,00 * | 14,00 | 14,00 | 14,00 * | 2,50 * | 100,00 * |
Yemen | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | - |
Zambia | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Zimbabwe | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Ålandsøerne | 0,00 | Samme pris som i DK * | 9,15 | 14,00 | 0,00 | 0,18 * | Samme pris som i DK * |
Ækvatorialguinea | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | - |
Østrig | 0,00 | Samme pris som i DK * | 9,15 | 14,00 | 0,00 | 0,18 * | Samme pris som i DK * |
Østtimor | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,50 | 100,00 |
Skibe og fly | 3,95 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 32,50 | 6,40 | 100,00 |